Su Whiskyclub.it tutte le specifiche della distilleria, qui sotto tutte le espressioni che abbiamo bevuto:
OB
Rosebank 12 yo (fine anni ’70, Zenith Import, OB, 43%) – 88/100
Rosebank 21 yo (1990/2011, OB, Special release, 53,8%) – 89/100
Rosebank 22 yo (1981/2004, ‘Rare Malts’, OB, 61,1%) – 87/100
Rosebank 30 yo (2020, OB, 48,6%) – 91/100
IB
Rosebank 8 yo (1990/1999, Dun Eideann, 40%) – 80/100
Rosebank 1989 (1999, Spirit of Scotland, 40%) – 84/100
Rosebank 11 yo ‘Provenance’ (1989/2000, Douglas Laing, 43%) – 86/100
Rosebank 12 yo Cadenhead’s (1989/2002, Cadenhead’s, 54.7%) – 91/100
Rosebank 14 yo (1990/2005, Chieftain’s, 46%) – 84/100
Rosebank 14 yo Caledonian (1992/2006, Pacific Caledonian, 58.5%) – 87/100
Rosebank 16 yo 25.40 ‘Gammon and pineapple’ (1990/2007, SMWS, 57.2%) – 89/100
Rosebank 20 yo Silver Seal (1990/2011, Sestante Collection, 56,7%) – 91/100
Rosebank 20 yo (1990/2011, Cadenhead’s, 52,9%) – 87/100
Rosebank 21 yo (1991/2012, Caednhead’s, 52,1%) – 92/100
Rosebank 21 yo ‘Innocence’ (2017, Speciality drinks, 51,6%) – 92/100
Rosebank 27 yo (1975/2002, Douglas Laing ‘OMC’, 50%) – 94/100
Rosebank 30 yo (1975/2005, Silver Seal, Sestante Collection, 54,8%) – 84/100